ΒΙΔΕΣ ΤΣΙΓΚΟΥ ΓΙΑ ΞΥΛΟ
Οι βίδες τσίγκου για ξύλο χρησιμοποιούνται κυρίως για:
- Securing corrugated sheets and sandwich panels on wood frames
Με ψευδάργυρο
Head colour: zinc, red brick or white
1018 steel, case hardened and steel washer with rubber
NOMINAL SIZE | D (mm) | L (mm) | H (mm) (washer) | DRIVE |
---|---|---|---|---|
#14 | 6.3 | 25-100 | 19 | 3/8″ (10mm) |
*Εαν χρησιμοποιήτε κινητή συσκευή, τραβήστε τον πίνακα για να δείτε όλες τις πληροφορίες
Σχεδόν όλα τα προϊόντα είναι διαθέσιμα και μπορούμε να εξασφαλίσουμε την άμεση παράδοση στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει ελάχιστο όριο παραγγελίας.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ
Roofing Wood Zinc Plated
Roofing Wood Brick Red Head
Roofing Wood White Head
# | L (Inches) | D x L (Milimeters) | |
---|---|---|---|
No. 14 | x | 1 | 6.3 x 25 |
1 1/4 | 6.3 x 32 | ||
1 1/2 | 6.3 x 38 | ||
2 | 6.3 x 50 | ||
2 1/2 | 6.3 x 65 | ||
3 | 6.3 x 75 | ||
4 | 6.3 x 100 | ||
5 | 6.3 x 125 | ||
6 | 6.3 x 150 | ||
# | L (Inches) | D x L (Milimeters) | |
---|---|---|---|
No. 14 | x | 1 | 6.3 x 25 |
1 1/4 | 6.3 x 32 | ||
1 1/2 | 6.3 x 38 | ||
2 | 6.3 x 50 | ||
3 | 6.3 x 75 | ||
4 | 6.3 x 100 | ||
# | L (Inches) | D x L (Milimeters) | |
---|---|---|---|
No. 14 | x | 1 | 6.3 x 25 |
1 1/2 | 6.3 x 38 | ||
Roofing Wood Zinc Plated
# | L (Inches) | D x L (Milimeters) | |
---|---|---|---|
No. 14 | x | 1 | 6.3 x 25 |
1 1/4 | 6.3 x 32 | ||
1 1/2 | 6.3 x 38 | ||
2 | 6.3 x 50 | ||
2 1/2 | 6.3 x 65 | ||
3 | 6.3 x 75 | ||
4 | 6.3 x 100 | ||
5 | 6.3 x 125 | ||
6 | 6.3 x 150 | ||
Roofing Wood Brick Red Head
# | L (Inches) | D x L (Milimeters) | |
---|---|---|---|
No. 14 | x | 1 | 6.3 x 25 |
1 1/4 | 6.3 x 32 | ||
1 1/2 | 6.3 x 38 | ||
2 | 6.3 x 50 | ||
3 | 6.3 x 75 | ||
4 | 6.3 x 100 | ||
Roofing Wood White Head
# | L (Inches) | D x L (Milimeters) | |
---|---|---|---|
No. 14 | x | 1 | 6.3 x 25 |
1 1/2 | 6.3 x 38 | ||